
ORFS chuig Feistis Hiodrálacha NPT
Cruth: Díreach
Cineál Snáithe 1: #06 Séala Aghaidhe O-Fháinne Fireann
Comhlíonadh: SAE 520102
ORFS chuig Feistis Hiodrálacha NPT
Uimhir Pháirt:
FS2404
Tréithe:
Cruth: Díreach
Cineál Snáithe 1: #06 Séala Aghaidhe O-Fháinne Fireann
Comhlíonadh: SAE 520102
Cineál Snáithe 2: #06 Píopa Fireann

CUID UIMH. MÉID | TUBE OD | A SRÁID | B SRÁID | A DRILLE | B DRUILEÁIL | FF LGTH | H heicsidheachúlach |
FS2404-04-02 | 1/4 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.172 | 0.188 | 1.08 | 0.625 |
FS2404-04-04 | 1/4 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.172 | 0.281 | 1.26 | 0.625 |
FS2404-04-06 | 1/4 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.172 | 0.406 | 1.26 | 0.750 |
FS2404-04-08 | 1/4 | 9/16-18 | 1/2-14 | 0.172 | 0.531 | 1.50 | 0.938 |
FS2404-06-02 | 3/8 | 11/16-16 | 1/8-27 | 0.264 | 0.188 | 1.16 | 0.750 |
FS2404-06-04 | 3/8 | 11/16-16 | 1/4-18 | 0.264 | 0.281 | 1.34 | 0.750 |
FS2404-06-06 | 3/8 | 11/16-16 | 3/8-18 | 0.264 | 0.406 | 1.34 | 0.750 |
FS2404-06-08 | 3/8 | 11/16-16 | 1/2-14 | 0.264 | 0.531 | 1.55 | 0.938 |
FS2404-08-04 | 1/2 | 13/16-16 | 1/4-18 | 0.378 | 0.281 | 1.45 | 0.875 |
FS2404-08-06 | 1/2 | 13/16-16 | 3/8-18 | 0.378 | 0.406 | 1.45 | 0.875 |
FS2404-08-08 | 1/2 | 13/16-16 | 1/2-14 | 0.378 | 0.531 | 1.64 | 0.938 |
FS2404-08-12 | 1/2 | 13/16-16 | 3/4-14 | 0.378 | 0.719 | 1.69 | 1.250 |
FS2404-08-16 | 1/2 | 13/16-16 | 1-11-1/2 | 0.378 | 0.938 | 1.80 | 1.375 |
FS2404-10-08 | 5/8 | 1-14 | 1/2-14 | 0.484 | 0.531 | 1.82 | 1.062 |
FS2404-10-12 | 5/8 | 1-14 | 3/4-14 | 0.484 | 0.719 | 1.82 | 1.250 |
FS2404-10-16 | 5/8 | 1-14 | 1-11-1/2 | 0.484 | 0.938 | 1.95 | 1.375 |
FS2404-12-08 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1/2-14 | 0.609 | 0.531 | 1.94 | 1.250 |
FS2404-12-12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 0.609 | 0.719 | 1.94 | 1.250 |
FS2404-12-16 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-11-1/2 | 0.609 | 0.938 | 2.06 | 1.312 |
FS2404-16-12 | 1 | 1-7/16-12 | 3/4-14 | 0.811 | 0.719 | 2.00 | 1.500 |
FS2404-16-16 | 1 | 1-7/16-12 | 1-11-1/2 | 0.811 | 0.938 | 2.19 | 1.500 |
FS2404-16-20 | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 0.811 | 1.250 | 2.30 | 1.688 |
FS2404-16-24 | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/2-11-1/2 | 0.811 | 1.500 | 2.40 | 2.000 |
FS2404-20-16 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-11-1/2 | 1.024 | 0.938 | 2.27 | 1.750 |
FS2404-20-20 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.024 | 1.250 | 2.30 | 1.750 |
FS2404-24-24 | 1-1/2 | 2-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.260 | 1.500 | 2.40 | 2.125 |
Caighdeáin, Seirbhísí Speisialta, Seirbhís agus Tacaíocht
Toisc go bhfuil speisialtóireacht againn in oiriúntóirí & feisteas hiodrálacha agus cónaisc hiodrálacha, is féidir linn níos mó a thairiscint duit ... ní hamháin níos mó táirgí, ach níos mó eolais faoi na táirgí sin. Cuidíonn ár dtaithí agus ár saineolas teicniúil go mór chun cabhrú leat na feisteas ceart a roghnú le haghaidh d’fheidhmchláir.
Má bhíonn ceist nó fadhb agat riamh, táimid anseo chun cabhrú leat le freagraí agus réitigh. Ní hamháin go n-oibrímid leat chun an feistiú is fearr do d’iarratas a chinneadh, ach tar éis an díola, tá ár saineolaithe seirbhíse do chustaiméirí agus tacaíocht theicniúil réidh chun cabhrú leat ag am ar bith.
Cruach #06 ORFS go # 06 Nascóirí Hiodrálacha Snáithe Píopa Fireann Uimhir Pháirt: FS2404-06-06 Tréithe: Cruth: Snáithe Dhíreach 1 Cineál: Fireann O-Ring Comhlíonadh Séala Aghaidh: SAE 520102 Snáithe 2 Cineál: Caighdeáin Píob Fireann, Speisialta, Seirbhís agus Tacaíocht Toisc go bhfuil speisialtóireacht againn in oiriúntóirí hiodrálacha &...
Clibeanna Te: orfs go npt feistis hiodrálacha, an tSín, monaróirí, mórdhíola, i stoc, déanta sa tSín
Glaoigh Linn







