
Feistiú Trasfheadáin JIC Union
Cineál Snáithe 1: JIC fireann
Cineál Snáithe 2: JIC fireann
Cineál Snáithe 3: JIC fireann
Cineál Snáithe 4: JIC fireann
Crois Aontais JIC
Uimhir choda
2650
Tréithe:
Cruth: Cros
Cineál Snáithe 1: JIC fireann
Cineál Snáithe 2: JIC fireann
Snáithe 3 Cineál: Fireann JThread 4 Cineál: Fireann JIC

CUID UIMH. MÉID | TUBE OD | B1 SAE 37 | B2 SAE 37 | B3 SAE 37 | B4 SAE 37 | B1 DRILLE | B2 DRILLE | B3 DRILLE | Druileáil B4 | M1 GTH | M2 LGTH | M3 LGTH | M4 LGTH | Y árasáin |
2650-02-02-02-02 | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.438 |
2650-04-04-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.438 |
2650-05-05-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.562 |
2650-06-06-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.562 |
2650-06-08-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.75 |
2650-08-08-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 |
2650-10-10-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.875 |
2650-12-12-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.062 |
2650-14-14-14-14 | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.312 |
2650-16-16-16-16 | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.312 |
2650-20-20-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.625 |
2650-24-24-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.875 |
2650-32-32-32-32 | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 2.5 |
Is iad feistis feadán 24 céim nó "Bite-Type" na feisteas is mó tóir ar fud an domhain agus úsáideann siad an córas feistithe feadáin is airde ar domhan.Feistis Tube
Tá an córas seo in ann brú ard agus creathadh an-mhór a sheasamh, a bhuíochas leis an dearadh fáinne gearrtha.
Is ferrule é an fáinne gearrtha a chuimsíonn imill ghearradh géar. Nuair a chasmhaítear cnó ar an bhfeisteas, téann bun an chnó i dteagmháil leis an bhfáinne gearrtha, agus é á ding isteach i scornach barrchaolaithe 24 céim den fheisteas, rud a ghearrann isteach agus a ghreamaíonn an feadán.
Clibeanna Te: JIC Union Cross Tube Feistiú, an tSín, monaróirí, mórdhíola, i stoc, déanta sa tSín
Glaoigh Linn







